Pré-visualização
Vê 1 minuto antes de comprar
O jogo inteiro tem 110 minutos
Plantéis e clips
| Número | Atleta | Clips | Remates | 1v1 | Recup. |
|---|---|---|---|---|---|
| SantosAla/Pivô | 4 | 2 | |||
| PinheiroFixo/Ala | 7 | 4 | |||
| RoqueFixo/Ala | 15 | 1 | 8 | ||
| GasparAla | 16 | 1 | 9 | ||
| LourençoPivô | 9 | 1 | 4 | ||
| MonteiroFixo/Ala | 32 | 2 | 1 | 16 | |
| MendesAla | 26 | 1 | 17 | ||
| ConceiçãoUniversal | 24 | 3 | 1 | 11 | |
| MartinhoUniversal | 11 | 1 | 3 | ||
| MoreiraUniversal | 13 | 2 | 4 | ||
| MenezesFixo/Ala | 25 | 1 | 10 | ||
| —Ala | 1 | 1 |
Baliza
| Número | Atleta | Clips | Defesas | Sofridos | Eficácia | Repos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FernandesGuarda-redes | 2 | 2 | 100% | |||
| RochaGuarda-redes | 77 | 18 | 3 | 86% | 22/33 |